来源:证券时报网
2023-08-10 19:35:11
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月10日收盘,沪指报收点,涨跌幅%;深成指报收点,涨跌幅%;创业板指报收点,涨跌幅%。从平均每笔成交数据来看,有2159只个股平均每笔成交量环比增加;2322只每笔成交量环比下降。其中云内动力、厦门信达、扬子新材等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST正邦、首华燃气、*ST交昂等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有58只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
8月10日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000903 | 云内动力 | 7039 | ||
000701 | 厦门信达 | 2994 | ||
002652 | 扬子新材 | 4793 | ||
001299 | 美能能源 | 1700 | ||
600681 | 百川能源 | 1717 | ||
600138 | 中青旅 | 955 | ||
603599 | 广信股份 | 662 | ||
002490 | 山东墨龙 | 1180 | ||
601139 | 深圳燃气 | 917 | ||
301448 | 开创电气 | 1042 |
8月10日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002157 | *ST正邦 | - | 48562 | |
300483 | 首华燃气 | 27155 | ||
600530 | *ST交昂 | 3427 | ||
301395 | 仁信新材 | 37424 | ||
603162 | 海通发展 | 11010 | ||
605169 | 洪通燃气 | 11299 | ||
301209 | 联合化学 | 9440 | ||
300245 | 天玑科技 | 67977 | ||
002828 | 贝肯能源 | 38002 | ||
001366 | 播恩集团 | 18599 |
8月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
美能能源 | 1700 | 3431 | |||
百川能源 | 1717 | 32469 | |||
广信股份 | 662 | 17305 | |||
山东墨龙 | 1180 | 31813 | |||
深圳燃气 | 917 | 28607 | |||
长春燃气 | 1184 | 18374 | |||
成都燃气 | 688 | 23508 | |||
贝肯能源 | 719 | 38002 | |||
准油股份 | 724 | 13857 | |||
德龙汇能 | 936 | 27019 | |||
长航凤凰 | 1725 | 6768 | |||
贵州燃气 | 1255 | 31791 | |||
重庆燃气 | 764 | 14499 | |||
首华燃气 | 1146 | 27155 | |||
大有能源 | 804 | 10050 | |||
新奥股份 | 542 | 27852 | |||
深振业A | 1958 | 67523 | |||
华夏航空 | 956 | 54439 | |||
日久光电 | 847 | 10825 | |||
中国国航 | 1599 | 72767 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)