来源:东方财富Choice数据
2023-04-21 21:48:03
【资料图】
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,万兴科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。万兴科技当日收报108.05元,涨跌幅20.00%,换手率16.08%,成交额18.43亿元。异常期间04月18日至04月20日,期间涨幅31.77%,累计偏离值32.65%,区间成交额47.48亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5355.5 | 3798.78 | 1556.73 |
2 | 上海证券上海分公司 | 4092.18 | 12.91 | 4079.27 |
3 | 国元证券太湖建设路营业部 | 2867.84 | 0 | 2867.84 |
4 | 广发证券上海新松江路营业部 | 2811.94 | 24.62 | 2787.32 |
5 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 2670.3 | 1757.23 | 913.07 |
合计 | - | 17797.76 | 5593.54 | 12204.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 75.56 | 4439.33 | -4363.77 |
2 | 机构专用 | 5355.5 | 3798.78 | 1556.73 |
3 | 机构专用 | 318.87 | 3554.27 | -3235.4 |
4 | 机构专用 | 34.4 | 2379.09 | -2344.69 |
5 | 机构专用 | 806.53 | 2355 | -1548.47 |
合计 | - | 6590.86 | 16526.47 | -9935.6 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 10288.94 | 9163.61 | 1125.33 |
2 | 上海证券上海分公司 | 9983.89 | 12.91 | 9970.98 |
3 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 6161.31 | 1522.42 | 4638.89 |
4 | 安信证券广州新港东路营业部 | 5661.4 | 202.1 | 5459.3 |
5 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 5058.39 | 8997.29 | -3938.9 |
合计 | - | 37153.93 | 19898.33 | 17255.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 4385.09 | 9536.05 | -5150.96 |
2 | 机构专用 | 10288.94 | 9163.61 | 1125.33 |
3 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 5058.39 | 8997.29 | -3938.9 |
4 | 机构专用 | 1395.95 | 8107.32 | -6711.37 |
5 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 3990.59 | 5441.11 | -1450.52 |
合计 | - | 25118.96 | 41245.38 | -16126.42 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。