来源:东方财富Choice数据
2023-05-09 16:26:30
(资料图片)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,*ST中期因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST中期当日收报5.47元,涨跌幅-5.03%,换手率0.03%,成交额59.02万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.26%,区间成交额283.05万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华西证券大连五五路营业部 | 51.28 | 0 | 51.28 |
2 | 机构专用 | 41.83 | 0 | 41.83 |
3 | 海通证券马鞍山雨山西路营业部 | 34.91 | 0 | 34.91 |
4 | 国元证券马鞍山分公司 | 25.92 | 0 | 25.92 |
5 | 机构专用 | 22.69 | 0 | 22.69 |
合计 | - | 176.63 | 0 | 176.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券天津华昌道营业部 | 0 | 53.57 | -53.57 |
2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 0 | 35.84 | -35.84 |
3 | 安信证券重庆解放碑营业部 | 0 | 35.02 | -35.02 |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 0 | 24.07 | -24.07 |
5 | 国信证券西安科技二路营业部 | 0 | 19.42 | -19.42 |
合计 | - | 0 | 167.92 | -167.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。